探伤仪
工业X射线实时成像检测设备
u
待检工件参数:规格:1900mm×1300mm×300mm;
重量:≤25kg/个;
生产节拍:约2.5~4min/pcs;
u
X射线源:160kV ; 800W/1800W;
u
成像器:2530HE平板探测器;
u
系统分辨率:3.5LP/mm;
u
静态灵敏度:0.8~1.6%;
u
最大穿透厚度:80mm铝;
u
铅房外壳辐射泄露剂量:≤2.5μSv/h;
u
铅房尺寸约为:4200mm×3000mm×2800mm(以实际设计尺寸为准)。
本设备主要由X射线机系统、高分辨率成像系统、机械运动系统、控制系统、现场视频监视系统、计算机图像处理系统、铅房屏蔽室等组成。
1、
X射线机系统
X射线机系统主要由X射线管、高压发生器、冷却器等组成。
(图1 系统组成)
a)
X射线管
X射线源采用瑞士COMET分体式双焦点射线源,COMET公司是一家专业生产X射线无损检测设备、高真空电子设备的高科技公司,生产的射线源广泛应用于航天、军工、电子半导体、工业无损等检测。具体参数如下:
ü ü ü |
ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü |
高频高压发生器功能特点:
u
7英寸人机触摸屏,全中文界面;
u
触摸屏以数字显示当前工作值;
u
控制器具有自动预热及训机功能,确保射线管真空度;
u
射线管型号选定功能,当型号选定后自动根据管型生成参数,不需人为输入;
u
大小焦点选择切换;
u
各种连锁保护(铅门连锁、紧急停止、水冷温度及流量);
u
识别故障自动保存及历史查询等功能;
u
触摸屏显示及辅助调节;
u
操作简便,易于操作工快速掌握,方便使用;
u
管电压、电流曝光时间预置、指示;
u
故障自诊断功能;
u
保护功能完善,保护方式先进,具有过电压、过电流、欠电流、流量保护等。
c)
冷却器
ü ü ü ü ü ü ü |
2、
平板探测器采用美国VAREX公司旗下2530HE动态高能平板,有着20千伏~16兆伏的极大能量范围,高达225kV的内部屏蔽,与工作站之间采用千兆网数据传送等特点及优势;具体参数如下:
ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü |
参数分类 | 参数 | 参数值 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
传感器有效像素 | 1280×960 | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264H;MJPEG |
视频码率 | 48Kbps~8Mbps | |
功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 | |
常规参数 | 供电 | DC12V |
功耗 | 4.8W | |
工作温度 | -30℃~+60℃ | |
工作湿度 | ≤95% | |
防护等级 | IP66 | |
尺寸 | Φ114×86mm | |
重量 | 270g |
参数分类 | 参数 | 参数值 |
视音频输入 | 网络视频输入 | 4/8路网络压缩视频输入 |
网络视频接入带宽 | 4路设备:24Mbps 8路设备:56Mbps | |
视音频输出 | HDMI输出 | 1路, 支持VGA/HDMI视频同源输出 |
VGA输出 | 1路 | |
视音频编解码参数 | 视频格式 | H.264 |
录像分辨率 | 1080P/720P | |
外部接口 | 网络接口 | RJ45接口 |
USB接口 | 2个外置USB2.0接口,前后各一个 | |
其他 | 电源 | DC 12V |
功耗(不含硬盘) | ≤10W | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
工作湿度 | 10℅~90℅ |
4、
机械运动系统

出料口铅门 |
进料口铅门 |
输送线体 |
操作台 |
成像系统 |
铅房 |
六轴机器人 |
(图6 机械运动系统组成)
机器人性能参数:
MH180 180/2.70 | ||||
轴数 | 6 | |||
最大工作半径 | 2700mm | |||
负载 | 180kg | |||
重复精度(ISO9283) | ±0.2mm | |||
重量 | 970kg | |||
机器人本体防护等级 | IP65 | |||
机器人手臂防护等级 | IP65 | |||
安装方式 | 地面 | |||
关节1 | ±185° | |||
关节2 | -60°/+76° | |||
关节3 | -147°/+90° | |||
关节4 | ±360° | |||
关节5 | ±130° | |||
关节6 | ±360° | |||
关节1速度 | 125°/秒 | |||
关节2速度 | 115°/秒 | |||
关节3速度 | 125°/秒 | |||
关节4速度 | 182°/秒 | |||
关节5速度 | 175°/秒 | |||
关节6速度 | 265°/秒 |
一、X射线机系统 | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商 |
1 | 金属陶瓷X射线管 | MXR-160HP/11 | 1支 | 瑞士COMET |
2 | 高压电缆 | 160kV 5米 | 1根 | 瑞士COMET |
3 | 高频高压发生器 | UN-HF-160 | 1台 | 日联科技 |
4 | 水冷却器 | UN-W-4L | 1台 | 日联科技 |
5 | 低压连接电缆及水管 | 1套 | 日联科技 | |
二、高分辨率成像系统 | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商 |
1 | 平板探测器 | UN-2530HE | 1台 | 美国VAREX |
2 | 千兆网线 | RJ45接口 | 1套 | 美国VAREX |
3 | 平板防护装置 | 1套 | 日联科技 | |
三、计算机图像处理系统 | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商 |
1 | 工控机 | UN-AT-22 | 1台 | 研华 |
2 | 显示器 | 22寸 | 1台 | 联想 |
3 | 软件 | 1套 | 日联科技 | |
四、机械运动系统 | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商 |
1 | 成像系统支架及附件 | UN-X2 | 1套 | 日联科技 |
2 | 输送线体 | 1套 | 日联科技 | |
3 | 真空吸盘抓手 | 1套 | 日联科技 | |
五、控制系统 | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商 |
1 | 电气控制系统 | 1套 | 日联科技 | |
2 | 电控柜 | UN-D1 | 1套 | 日联科技 |
3 | 钢琴式操作台 | UN-D2 | 1套 | 日联科技 |
六、现场视频监视系统 | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商 |
1 | 现场视频监视系统 | 4套 | ||
2 | 显示器 | 22寸液晶 | 1台 | 联想 |
七、铅房屏蔽单元 | ||||
1 | X射线警示灯 | JD90A-L-03-R+AC220V | 个 | 天逸 |
2 | 铅房屏蔽室 | UN-LS160 | 1套 | 日联科技 |
序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | 像质计: AL6-12、AL1-7 | 各1副 |
2 | 熔 丝 管 | 1套 |
3 | 高压硅脂25g | 1支 |
4 | 无绒纸 | 1卷 |
3、专用工具
序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | 0.1kg钳工锤 | 1件 |
2 | 焊锡丝 | 1件 |
3 | 内六角扳手(2~6mm) | 5件 |
4 | 多功能刀 | 1件 |
5 | 方身 | 1件 |
6 | 螺丝批 125×6 | 2件 |
7 | 螺丝批 100×5 | 2件 |
8 | 螺丝批 75×3 | 1件 |
9 | 测试笔 | 1件 |
10 | 6寸活动扳手 | 1件 |
11 | 5寸尖嘴钳 | 1件 |
12 | 5寸斜嘴钳 | 1件 |
13 | 2米卷尺 | 1件 |
14 | 3/8棘轮扳手 | 1件 |
15 | 3/8×3寸接杆 | 1件 |
16 | 1/4更换 | 1件 |
17 | 1/4套筒(4~13mm) | 10件 |
18 | 3/8套筒(14~19mm) | 4件 |
19 | 电烙铁 | 1件 |
20 | 万用表 | 1件 |
序号 | 名称 | 数量 |
1 | X射线管资料复印件 | 1套 |
2 | 成像器资料复印件 | 1套 |
3 | 机器人资料复印件 | 1套 |
4 | 设备操作使用说明书 | 1套 |
5 | 设备主要电气原理和控制图纸 | 1套 |
6 | 图像处理软件备份光盘 | 1套 |
7 | 设备出厂时的检验证书、合格证书 | 1套 |
(图10 气孔、疏松效果展示)